Вернуться в каталог
Узнать больше о проекте
Все фото
Показать ещё
Узнать больше о проекте
Кепез
1207 Antalya Prestige
- TAPU готов
- Iskan получен
- Рассрочка 24 мес.
Фотографии
1–24 / 1004Характеристики
- Район
- Кепез
- Планировка
- 1+1, 2+1, 3+1
Цены и наличие
Цены актуальны на 29.10.2026
| объект | планировка | этаж | нетто | брутто | вид | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3 | 1+1 | 1-й этаж (zemin) | 42,8 | 53,36 | на улицу | 95 000 USD |
| A-5 | 1+1 | 1-й этаж (zemin) | 46,6 | 53,44 | на улицу | 95 000 USD |
| A-6 | 1+1 | 1-й этаж (zemin) | 48,4 | 54,98 | на бассейн | 100 000 USD |
| A-29 | 2+1 | 4-й этаж (3. kat) | 62,63 | 72,43 | на улицу | 120 000 USD |
| A-30 | 1+1 | 4-й этаж (3. kat) | 38,48 | 46,27 | на бассейн | 95 000 USD |
| B1-29 | 2+1 | 3-й этаж (2. kat) | 77,36 | 81,37 | на улицу | 130 000 USD |
| B1-41 | 2+1 | 4-й этаж (3. kat) | 68,6 | 82,11 | на бассейн | 150 000 USD |
| B1-60 | 2+1 | 6-й этаж (5. kat) | 62,13 | 74,31 | на улицу | 120 000 USD |
| B2-50 | 2+1 | 9-й этаж (8. kat) | 60,3 | 72,62 | на улицу | 125 000 USD |
| B2-64 | 2+1 | 11-й этаж (10. kat) | 60,3 | 72,62 | на улицу | 130 000 USD |
| B2-65 | 2+1 | 11-й этаж (10. kat) | 60,57 | 73,76 | на улицу | 130 000 USD |
| B2-66 | 2+1 | 11-й этаж (10. kat) | 60,04 | 72,05 | на бассейн | 135 000 USD |
| B2-70 | 2+1 | 11-й этаж (10. kat) | 60,47 | 73,15 | на улицу | 130 000 USD |
| B2-71 | 2+1 | 12-й этаж (11. kat) | 60,3 | 72,62 | на улицу | 130 000 USD |
| B2-72 | 2+1 | 12-й этаж (11. kat) | 60,57 | 73,76 | на улицу | 130 000 USD |
| B2-73 | 2+1 | 12-й этаж (11. kat) | 60,04 | 72,05 | на бассейн | 135 000 USD |
| B2-77 | 2+1 | 12-й этаж (11. kat) | 60,47 | 73,15 | на улицу | 135 000 USD |
| B2-78 | 2+1 | 13-й этаж (12. kat) | 60,3 | 72,62 | на улицу | 135 000 USD |
| B2-79 | 2+1 | 13-й этаж (12. kat) | 60,57 | 73,76 | на улицу | 135 000 USD |
| B2-80 | 2+1 | 13-й этаж (12. kat) | 60,04 | 72,05 | на бассейн | 140 000 USD |
| B2-81 | 2+1 | 13-й этаж (12. kat) | 60,23 | 70,31 | на бассейн | 140 000 USD |
| B2-82 | 2+1 | 13-й этаж (12. kat) | 60,09 | 69,32 | на бассейн | 140 000 USD |
| B2-83 | 2+1 | 13-й этаж (12. kat) | 60,45 | 70,87 | на бассейн | 140 000 USD |
| B2-84 | 2+1 | 13-й этаж (12. kat) | 60,47 | 73,15 | на улицу | 135 000 USD |
| B1-153 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 202,14 | 261,18 | на улицу | 9 950 000 ₺ + НДС | |
| B1-154 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 144,34 | 173,46 | на улицу | 6 950 000 ₺ + НДС | |
| B1-155 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 125,50 | 168,51 | на улицу | 6 250 000 ₺ + НДС | |
| B1-157 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 192,35 | 246,22 | на улицу | 9 250 000 ₺ + НДС | |
| B1-158 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 187,70 | 247,02 | на улицу | 9 250 000 ₺ + НДС | |
| B1-159 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 190,77 | 247,18 | на улицу | 9 250 000 ₺ + НДС | |
| B1-160 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 117,04 | 154,47 | на улицу | 5 550 000 ₺ + НДС | |
| B1-161 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 135,22 | 176,37 | на улицу | 6 450 000 ₺ + НДС | |
| B1-162 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 114,53 | 156,63 | на улицу | 5 450 000 ₺ + НДС | |
| B2-85 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 187,13 | 246,16 | на улицу | 8 850 000 ₺ + НДС | |
| B2-86 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 188,26 | 250,72 | на улицу | 8 850 000 ₺ + НДС | |
| B2-87 | подвал, 1-й этаж и антресоль | 172,76 | 229,75 | на улицу | 8 150 000 ₺ + НДС | |
| C-1 | 1-й этаж (zemin) | 34,00 | 80,00 | 5 450 000 ₺ + НДС | ||
| B2-89 | 1+1 | 1-й этаж с антресолью, дуплекс | 55,47 | 81,74 | на бассейн | 117 000 USD |
| B2-92 | 1+1 | 1-й этаж с антресолью, дуплекс | 69,89 | 88,58 | на бассейн | 127 000 USD |
| B1-164 | 2+1 | 1-й этаж с антресолью, дуплекс | 100,16 | 122,01 | на бассейн | 175 000 USD |
| B2-91 | 3+1 | 1-й этаж с антресолью, дуплекс | 115,53 | 140,25 | на бассейн | 201 000 USD |
Видео
2 / 2DRON VİDEO GENEL .mp4
Планировки
1–24 / 106Объекты в этом проекте
12 / 41Презентация проекта
Пришлём PDF с планировками и ценами в течение 10 минут в рабочее время.
Получить презентацию в WhatsApp1207 Antalya Prestige









